For later years, add 60 years.
No. | Comb. | Kanji | Reading | Sample Year |
---|---|---|---|---|
1 | 1,1 | 甲子 | ki no e ne | 1804 |
2 | 2,2 | 乙丑 | ki no to ushi | 1805 |
3 | 3,3 | 丙寅 | hi no e tora | 1806 |
4 | 4,4 | 丁卯 | hi no to u | 1807 |
5 | 5,5 | 戊辰 | tsuchi no e tatsu | 1808 |
6 | 6,6 | 己巳 | tsuchi no to mi | 1809 |
7 | 7,7 | 庚午 | ka no e uma | 1810 |
8 | 8,8 | 辛未 | ka no to hitusji | 1811 |
9 | 9,9 | 壬申 | mizu no e saru | 1812 |
10 | 10,10 | 癸酉 | mizu no to tori | 1813 |
11 | 1,11 | 甲戌 | ki no e inu | 1814 |
12 | 2,12 | 乙亥 | ki no to i | 1815 |
13 | 3,1 | 丙子 | hi no e ne | 1816 |
14 | 4,2 | 丁丑 | hi no to ushi | 1817 |
15 | 5,3 | 戊寅 | tsuchi no e tora | 1818 |
16 | 6,4 | 己卯 | tsuchi no to u | 1819 |
17 | 7,5 | 庚辰 | ka no e tatsu | 1820 |
18 | 8,6 | 辛巳 | ka no to mi | 1821 |
19 | 9,7 | 壬午 | mizu no e uma | 1822 |
20 | 10,8 | 癸未 | mizu no to hitusji | 1823 |
21 | 1,9 | 甲申 | ki no e saru | 1824 |
22 | 2,10 | 乙酉 | ki no to tori | 1825 |
23 | 3,11 | 丙戌 | hi no e inu | 1826 |
24 | 4,12 | 丁亥 | hi no to i | 1827 |
25 | 5,1 | 戊子 | tsuchi no e ne | 1828 |
26 | 6,2 | 己丑 | tsuchi no to ushi | 1829 |
27 | 7,3 | 庚寅 | ka no e tora | 1830 |
28 | 8,4 | 辛卯 | ka no to u | 1831 |
29 | 9,5 | 壬辰 | mizu no e tatsu | 1832 |
30 | 10,6 | 癸巳 | mizu no to mi | 1833 |
31 | 1,7 | 甲午 | ki no e uma | 1834 |
32 | 2,8 | 乙未 | ki no to hitusji | 1835 |
33 | 3,9 | 丙申 | hi no e saru | 1836 |
34 | 4,10 | 丁酉 | hi no to tori | 1837 |
35 | 5,11 | 戊戌 | tsuchi no e inu | 1838 |
36 | 6,12 | 己亥 | tsuchi no to i | 1839 |
37 | 7,1 | 庚子 | ka no e ne | 1840 |
38 | 8,2 | 辛丑 | ka no to ushi | 1841 |
39 | 9,3 | 壬寅 | mizu no e tora | 1842 |
40 | 10,4 | 癸卯 | mizu no to u | 1843 |
41 | 1,5 | 甲辰 | ki no e tatsu | 1844 |
42 | 2,6 | 乙巳 | ki no to mi | 1845 |
43 | 3,7 | 丙午 | hi no e uma | 1846 |
44 | 4,8 | 丁未 | hi no to hitusji | 1847 |
45 | 5,9 | 戊申 | tsuchi no e saru | 1848 |
46 | 6,10 | 己酉 | tsuchi no to tori | 1849 |
47 | 7,11 | 庚戌 | ka no e inu | 1850 |
48 | 8,12 | 辛亥 | ka no to i | 1851 |
49 | 9,1 | 壬子 | mizu no e ne | 1852 |
50 | 10,2 | 癸丑 | mizu no to ushi | 1853 |
51 | 1,3 | 甲寅 | ki no e tora | 1854 |
52 | 2,4 | 乙卯 | ki no to u | 1855 |
53 | 3,5 | 丙辰 | hi no e tatsu | 1856 |
54 | 4,6 | 丁巳 | hi no to mi | 1857 |
55 | 5,7 | 戊午 | tsuchi no e uma | 1858 |
56 | 6,8 | 己未 | tsuchi no to hitusji | 1859 |
57 | 7,9 | 庚申 | ka no e saru | 1860 |
58 | 8,10 | 辛酉 | ka no to tori | 1861 |
59 | 9,11 | 壬戌 | mizu no e inu | 1862 |
60 | 10,12 | 癸亥 | mizu no to i | 1863 |
source : http://wiki.samurai-archives.com